| 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4:2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2:1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4:2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2:1 | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3:2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5:2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3:1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4:2 | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4:1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2:1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3:1 | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3:1 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3:2 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1:0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0:0 (点3:2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3:0 | 巴西 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2:0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1:1 (点5:3) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1:0 | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1:0 | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4:2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3:3 (点4:2) | 法国 |
17岁贝利横空出世,上演帽子戏法,巴西首夺世界杯,开启桑巴王朝。
马拉多纳“上帝之手”与连过五人世纪进球,决赛逆转西德,封神之战。
齐达内两记头槌,主场高卢雄鸡首夺大力神杯,经典永流传。
格策加时绝杀,德国战车打破欧洲球队美洲夺冠魔咒,梅西遗憾注视。
梅西姆巴佩双星闪耀,决赛历史经典,阿根廷第三次夺冠,梅西圆梦。